1059 字
5 分鐘
☯ 人仙等級表
前言#
這篇文章引用自我師傅,至於為甚麼發布這篇文章,我就不方便透露了😄
修仙等級表#
| 修仙等級 | 資產/存款(階段性質) | 階段描述(累積性質) |
|---|---|---|
凝氣 | 10萬~15萬 | 剛踏入社會,摸索基礎生存技能 |
筑基(初期) | 15萬~20萬 | 能靠技能賺錢,初步具備職場生存力 |
筑基(中期) | 20萬~25萬 | 穩定維生,技能小幅度優化,職場穩定 |
筑基(後期) | 25萬~30萬 | 開始思考職涯規劃,累積人脈與經驗 |
筑基(大圓滿) | 30萬~35萬 | 打造一技之長,具備跳槽與加薪的籌碼 |
結丹(初期) | ✅35萬~45萬 | 小有積蓄,職場中屬於中堅份子 |
結丹(中期) | 45萬~55萬 | ✅技能進階,開始培養影響力與領導力 |
結丹(後期) | 55萬~65萬 | 參與專案管理,成為關鍵角色 |
結丹(大圓滿) | 65萬~75萬 | 具備帶領團隊或指導新人的能力 |
元嬰(初期) | 75萬~90萬 | 技能變現力強,開始擴展副業收入 |
元嬰(中期) | 90萬~110萬 | 多線發展,拓展不同收入管道 |
元嬰(後期) | 110萬~130萬 | 成為業界小有名氣,開始被動收入 |
元嬰(大圓滿) | 130萬~150萬 | 有穩定被動收入與持續的資本積累 |
化神(初期) | 150萬~200萬 | 具備跨界能力,形成個人品牌 |
化神(中期) | 200萬~250萬 | 拓展個人品牌影響力,受邀合作多 |
化神(後期) | 250萬~300萬 | 跨領域整合,開啟小規模創業 |
化神(大圓滿) | 300萬~350萬 | 創業成功,品牌深入人心 |
嬰變 | 350萬~600萬 | 開始帶領小型團隊,資源調度力增強 |
問鼎 | 600萬~1000萬 | 資源、資金、人脈都逐漸集中 |
陰虛陽實 | 1000萬~2000萬 | 小型企業主,開啟資本操作 |
窺涅 | 2000萬~4000萬 | 開始佈局產業鏈,財富翻倍進入快車道 |
淨涅 | 4000萬~6000萬 | 多產業跨國佈局,財富滾雪球 |
碎涅 | 6000萬~9000萬 | 進入資本家階層,主導產業方向 |
天人五衰 | 9000萬~1.2億 | 不僅金錢,開始影響產業政策 |
空涅 | 1.2億~3.5億 | 控制數家企業,產業鏈掌控者 |
空靈 | 3.5億~6億 | 財團階層,具備全球資源配置能力 |
空玄 | 6億~12億 | 富可敵國,影響全球市場與政治 |
空劫 | 12億以上 | 全球決策者,深度操控國際格局 |
大天尊 | 超過60億 | 形成家族式權力體系,進入隱形世界核心 |
半步踏天境 | 百億級 | 控制數國命脈,全球議題話事人 |
踏天境 | 數百億以上 | 參與或主導國際命運共同體 |
厚土 | 千億級 | 宇宙級資源開發、星際佈局 |
煌天 | 無法估量 | 人類文明定義與創世者 |
總結#
- 若
資產高於認知→ 不宜冒進擴張或胡亂投資,先學習資本運作、風控、圈層升級 (還有一種可能就是你很會存錢)。 - 若
認知高於資產→ 檢查是否欠缺變現力、財商、過度消費,或是否有慣性貧窮思維。 - 資產與認知同步拉升,穩固每個層級再衝擊下一境界。
文章密碼保護
此文章需要密碼才能訪問,請輸入正確的密碼
密碼驗證將保存在此瀏覽器的 session storage。
© 2025 Leo理央. All Rights Reserved.
© 2025 Leo理央. All Rights Reserved.